A股平均股价10.30元 58股股价不足2元
2022-12-23 16:16:01
【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为10.30元,两市不足2元的个股共有58只,股价最低的是*ST金洲(000587),最新收盘价为0.89元。
证券时报数据宝统计显示,截至12月23日收盘,沪指报收3045.87点,A股平均股价为10.30元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有58只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.89元,其次是*ST凯乐(600260)、庞大集团(601258),最新收盘价分别为0.96元、1.09元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为46.55%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有洪涛股份(002325)、利欧股份(002131)、吉视传媒(601929),分别上涨2.59%、2.30%、2.13%。下跌的有23只,跌幅居前的有*ST吉艾(300309)、*ST凯乐、*ST西源(600139),跌幅分别为7.83%、4.95%、4.90%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.89 | -3.26 | 3.65 | 37.59 | 纺织服饰 |
600260 | *ST凯乐 | 0.96 | -4.95 | 0.56 | 通信 | |
601258 | 庞大集团 | 1.09 | 0.00 | 0.49 | 0.97 | 汽车 |
600311 | *ST荣华 | 1.21 | -3.97 | 2.68 | 有色金属 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.23 | 0.82 | 1.85 | 房地产 | |
002503 | 搜于特 | 1.26 | -1.56 | 1.98 | 纺织服饰 | |
002113 | ST天润 | 1.28 | 0.00 | 1.49 | 17.58 | 传媒 |
000046 | 泛海控股 | 1.29 | 0.00 | 0.61 | 1.67 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.32 | -3.65 | 2.70 | 0.49 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.34 | 0.00 | 1.73 | 医药生物 | |
600242 | *ST中昌 | 1.35 | 1.50 | 3.92 | 传媒 | |
600139 | *ST西源 | 1.36 | -4.90 | 0.28 | 非银金融 | |
300297 | *ST蓝盾 | 1.41 | 0.00 | 2.76 | 5.67 | 计算机 |
000667 | 美好置业 | 1.43 | -0.69 | 1.38 | 0.95 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.48 | 0.00 | 0.37 | 0.73 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.50 | 0.00 | 0.40 | 2.04 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.51 | -0.66 | 0.96 | 0.77 | 煤炭 |
000540 | 中天金融 | 1.52 | 0.66 | 0.48 | 1.46 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.53 | -0.65 | 0.46 | 商贸零售 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.53 | -7.83 | 8.46 | 非银金融 | |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 交通运输 |
300336 | *ST新文 | 1.60 | 1.91 | 1.18 | 传媒 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.60 | 1.27 | 0.25 | 0.65 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.64 | 0.00 | 0.32 | 0.84 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.65 | 0.00 | 0.58 | 18.76 | 电力设备 |
002504 | ST弘高 | 1.66 | 0.61 | 1.39 | 14.40 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.72 | -0.58 | 0.72 | 2.38 | 公用事业 |
000882 | 华联股份 | 1.78 | -2.20 | 1.97 | 0.69 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.78 | 0.00 | 0.46 | 0.43 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 1.78 | 2.30 | 0.87 | 1.01 | 传媒 |
600393 | 粤泰股份 | 1.78 | -1.66 | 9.17 | 1.28 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.79 | 0.00 | 0.57 | 6.29 | 纺织服饰 |
000564 | ST大集 | 1.80 | -4.76 | 2.86 | 2.76 | 商贸零售 |
000616 | ST海投 | 1.82 | -0.55 | 0.96 | 0.53 | 非银金融 |
600321 | 正源股份 | 1.82 | -0.55 | 0.45 | 1.52 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.82 | -0.55 | 0.35 | 交通运输 | |
600136 | ST明诚 | 1.82 | 0.55 | 1.40 | 2.39 | 社会服务 |
300301 | *ST长方 | 1.83 | -2.66 | 2.23 | 2.08 | 电子 |
000005 | ST星源 | 1.84 | 1.10 | 0.48 | 1.41 | 环保 |
000981 | 银亿股份 | 1.85 | -1.07 | 0.78 | 3.41 | 汽车 |
600568 | ST中珠 | 1.85 | -0.54 | 0.24 | 1.04 | 医药生物 |
600162 | 香江控股 | 1.87 | -0.53 | 0.32 | 0.84 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.88 | 0.53 | 0.19 | 3.26 | 通信 |
002482 | ST广田 | 1.88 | 1.08 | 0.34 | 32.18 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.88 | 1.08 | 1.24 | 5.63 | 通信 |
002501 | 利源精制 | 1.89 | 0.53 | 0.23 | 4.61 | 有色金属 |
000536 | 华映科技 | 1.89 | 0.00 | 0.32 | 1.16 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | 0.53 | 0.41 | 1.60 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.90 | 0.53 | 0.67 | 1.07 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.90 | 0.00 | 0.67 | 3.23 | 汽车 |
000806 | *ST银河 | 1.91 | -1.04 | 0.47 | 电力设备 | |
000671 | 阳光城 | 1.92 | 0.00 | 1.53 | 0.67 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.92 | 2.13 | 1.09 | 0.90 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.93 | -1.03 | 0.24 | 4.80 | 石油石化 |
000727 | 冠捷科技 | 1.94 | 0.52 | 0.44 | 3.33 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 1.96 | 0.00 | 0.45 | 9.91 | 机械设备 |
600239 | ST云城 | 1.96 | 0.00 | 0.23 | 8.69 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 1.98 | 2.59 | 2.88 | 1.00 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
标签: